// Desa Penerima DD Tambahan
Bupati Bengkulu Utara Ir. H Mian sebelumnya sudah mengimbau desa untuk melakukan pengalihan anggaran. Ini berlaku bagi program yang belum berjalan.
Pengalihan ini untuk penanganan kekeringan misalkan pembuatan sumur bor atau tempat cadangan air desa. (AKA.BM)
Baca Juga :
Jelang Audit. Ini Tanggapan BPK Soal Bengkulu Utara
NO | DESA | NO | DESA |
---|---|---|---|
1 | Banyu Mas Lama | 23 | Tepi Laut |
2 | Talang Pasak | 24 | Air Napal |
3 | Lubuk Jale | 25 | Talang Kering |
4 | Simpang Ketenong | 26 | Selubuk |
5 | Kedu Baru | 27 | Tebing Kandang |
6 | Magelang | 28 | Air Banai |
7 | Tanjung Putus | 29 | Batu Raja Kol |
8 | Datar Ruyung | 30 | Talang Rendah |
9 | Sido Urip | 31 | Teluk Ajang |
10 | Talang Tua | 32 | Balam |
11 | Marga Sakti | 33 | Mesigit |
12 | Tanjung Harapan | 34 | Retes |
13 | Sido Mukti | 35 | Talang Ulu |
14 | Air Padang | 36 | Tanjung Aur |
15 | Durian Daun | 37 | Sengkuang |
16 | Lubuk Lesung | 38 | Lubuk Pendam |
17 | Jago Bayo | 39 | Sawang Lebar |
18 | Ulak Tanding | 40 | Lubuk Gading |
19 | Urai | 41 | Padang Sepan |
20 | Talang Baru | 42 | Bukit Makmur |
21 | Bukit Indah | 43 | Gunung Payung |
22 | Air Tenang |
Komentar